Rezultatele distribuirii ajutorului umanitar

Comisia teritorială pentru ajutoare umanitare, Vă aduce la cunoștință rezultatele distribuirii ajutorului umanitar acordat unor categorii de beneficiari din raionul Dubăsari, după cum urmează:
Zahăr – 18890 kg:                
| Categoria de beneficiari | Nr de beneficiari | Norma acordării Kg/ persoană
 | Cantitatea totală, kg | 
| Asistenţi parentali profesionişti | 3 | 18,25 | 54,75 | 
| Centrul republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii şi războiului, com. Cocieri, r-nul Dubăsari | 144 | 18,25 | 2628 | 
| Internatul psihoneurologic, com. Cocieri, r-nul Dubăsari | 351 | 18,25 | 6405,75 | 
| Copiii plasaţi sub tutelă/curatelă | 18 | 18,25 | 328,5 | 
| Instituţii preşcolare | 1551 | 4 | 6204 | 
| Persoane cu dizabilități severe | 335 | 5 | 1675 | 
| Locuinţa protejată | 2 | 18,25 | 36,5 | 
| Familii defavorizate | 66 | 5 | 330 | 
| Beneficiari ai serviciului îngrijire socială la domiciliu | 172 | 5 | 860 | 
| Familiile celor decedați pe Nistru | 20 | 10 | 200 | 
| Familiile celor decedați la Cernobîl | 5 | 10 | 50 | 
| Persoane deportate cu vîrsta mai mare de 70 ani | 17 | 5 | 85 | 
| Participanți la cel de-al doilea război mondial | 7 | 5 | 35 | 
| TOTAL | 2757 |  | 18890 | 
  
        Colete - 219 bucăți  
| Categoria de beneficiari | Nr de beneficiari | Norma acordării colet/ persoană
 | Numărul total colete | 
| Persoane cu dizabilități din copilărie, copii cu dizabilități | 192 | 1 | 192 | 
| Familiile celor decedați pe Nistru | 20 | 1 | 20 | 
| Asistența parentală profesionistă | 5 | 1 | 5 | 
| Familii cu 7 și mai mulți copii | 2 | 1 | 2 | 
| Total | 219 |  | 219 | 
 daspf			 Direcția asistență socială și protecția familiei
Lasa un comentariu