Lista locurilor de muncă vacante AOFM Dubăsari la data de 29.05.2017
Nr.crt. | Agentul economic | Locul vacant | Nr. locurilor vacante |
-
| Introscop S.A. | legător filoane, cabluri şi conductori | 50 |
-
| Consiliul Raional Dubasari | auditor intern | 1 |
specialist principal în probleme juridice | 1 |
sp. principal în protecţia muncii şi tehnica securităţii | 1 |
sp. principal în problemele drepturilor copilului | 1 |
sp. principal în dezvoltarea gospodăriei comunale şi drumuri | 1 |
sp. principal în domeniul tehnologiilor informaţionale | 1 |
tehnician | 1 |
-
| I.M. Centru de Odihnă pentru Copii şi Tineret -PRIETENIA | educator (studii superioare, experienţă) | 7 |
ajutor de educator (cu studii nefinisate) | 7 |
instructor de cultura fizică | 1 |
bucătari | 6 |
-
| Sectia administrativ-militară Dubăsari | soldaţi/sergenţi | 20 |
-
| S.R.L. Zâmbet | bucătari | 2 |
asistent medical | 1 |
-
| Argos-Cat S.R.L. | chelner | 3 |
Muncitor auxiliar | 2 |
electrician | 1 |
bucătar | 1 |
Bucătar auxiliar | 1 |
-
| Torent -Plus S.R.L. | brutar | 1 |
educator | 2 |
Spălător veselă | 1 |
Femeie de serviciu | 1 |
-
| S.R.L. Agro- Tiras | Educatori (studii superioare şi necomplete) | 14 |
-
| Internatul Psihoneorologic | Medic psihiatru | 1 |
-
| S.R.L. Salidina Prim | Muncitori auxiliari | 10 |
tencuitor | 4 |
tractorist | 1 |
electrogazosudor | 1 |
-
| I.I. Mast Tata | cusător | 20 |
-
| I.I. Oxentea service | Muncitori auxiliar | 30 |
-
| S.R.L. Discont-T | vânzător | 1 |
-
| Pensiunea “Fata Morgana” | Barman (exp) | 2 |
bucătar | 2 |
Bucătar auxiliar | 2 |
chelner | 4 |
-
| CONSERVE GRUP S.R.L. | laborant controlor | 3 |
operator la cazanele cu abur | 2 |
lăcătuş-reparator | 4 |
electrician | 1 |
electrogazosudor | 1 |
şoferi | 2 |
muncitori auxiliari | 36 |
-
| IMSP Centrul de Sanatate Dubasari | asistent medic în fizioterapie (1-OMF Ustia, 1- OMF Cocieri) | 2 |
medic de familie s. Oxentea | 1 |
medic pediatru s. Oxentea | 1 |
medic pediatru s. Oxentea | 1 |
asistent medical de familie (2-OMF Pîrîta, 1-OMF Cocieri) | 3 |
-
| Salt Confort S.R.L. | muncitori auxiliari | 5 |
cusător | 1 |
-
| Samelux S.R.L. | tâmplari | 2 |
Aparatul Președintelui raionului
Lasa un comentariu